Двигатель и трансмиссия
| Двигатель | 2.7 л | 3.5 л | 5.7 л Hemi | 6.1 л SRT-8 |
|---|---|---|---|---|
| Тип | 6 цилиндров, V-образный, бензиновый | 6 цилиндров, V-образный, бензиновый | 8 цилиндров, V-образный, бензиновый | 8 цилиндров, V-образный, бензиновый |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 86,0 x 78,5 | 96,0 x 81,0 | 99,5 x 90,9 | 103,0 x 90,9 |
| Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | DOHC 24 клапана | DOHC 24 клапана | OHV 16 клапанов | OHV 16 клапанов |
| Система впрыска топлива | Последовательный многоточечный электронный впрыск | |||
| Система контроля эмиссии | Каталитический нейтрализатор, кислородные датчики | |||
| Максимальная мощность, л.с./кВт @ об/мин | 193 (142) @ 6400 | 249 (183) @ 6400 | 340 (250) @ 5000 | 431 (317) @ 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм@ об/мин | 257 @ 4000 | 340 @ 3 800 | 525 @ 4 000 | 569 @ 4 600 |
| Объем двигателя, л | 2 736 | 3 518 | 5 654 | 6 059 |
| Степень сжатия | 9,9 : 1 | 10,0 : 1 | 9,6 : 1 | 10,3 : 1 |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 6 500 | 6 800 | - | 6 200 |
| Трансмиссия | 2.7 л | 3.5 л | 5.7 л Hemi | 6.1 л SRT-8 |
| 42RLE | W5A580 | |||
| Описание | Автоматическая КПП 4-х ступенчатая с электронным управлением | Автоматическая КПП 5-ти ступенчатая с электронным управлением, с функцией Autostick™ | ||
| 1ая передача | 2,84 | 3,58 | 3,59 | |
| 2ая передача | 1,57 | 2,19 | ||
| 3ая передача | 1,00 | 1,14 | 1,41 | |
| 4ая передача | 0,69 | 1,00 | 1,00 | |
| 5ая передача | - | 0,83 | 0,83 | |
| Задняя передача | 2,21 | 3,17 | 3,16 | |
| Главная передача | 3,9 | 2,82 | 3,06 | |
| Эмиссия | 2.7 л | 3.5 л | 5.7 л Hemi | 6.1 л SRT-8 |
| Уровень эмиссии | ЕВРО-4 | |||
