Динамика и расход топлива
| Динамические параметры | 3.5 л AWD | 5.7 л Hemi AWD |
|---|---|---|
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | 10,4 | 7,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 209 | 248 |
| Расход топлива | 3.5 л AWD | 5.7 л Hemi AWD |
| Коэфициент лобового сопротивления | 0,32 | |
| Город, л/100км | 16 | 18,9 |
| Трасса, л/100км | 8,6 | 9,4 |
| Смешанный цикл, л/100км | 11,3 | 13 |
| Выброс CO2, г/км | 268 | 307 |
| Пробег на полном баке при смешанном цикле, км | 601,8 | 553,8 |
| Топливный бак, л | 72 | |
