Динамика и расход топлива
Динамические параметры | Кабрио 2.4 л |
---|---|
Разгон 0 - 100 км/ч, с | 10,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 171 |
Расход топлива | Кабрио 2.4 л |
Коэффициент лобового сопротивления | 0,377 |
Город, л/100км | 14,5 |
Трасса, л/100км | 8,3 |
Смешанный цикл, л/100км | 10,6 |
Выброс CO2, г/км | 251 |
Пробег на полном баке при смешанном цикле | |
Топливный бак, л | 56,8 |