Динамика и расход топлива
| Динамические параметры | 2.4 л | 2.7 л |
|---|---|---|
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | 11,3 | 10,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 206 |
| Расход топлива | 2.4 л | 2.7 л |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,333 | |
| Город, л/100км | 12,3 | 13,9 |
| Трасса, л/100км | 6,9 | 7,3 |
| Смешанный цикл, л/100км | 8,9 | 9,7 |
| Выброс CO2, г/км | 211 | 230 |
| Топливный бак, л | 64 | |
