Вес и размеры | 2.4 л | 2.7 л |
Распределение массы по осям | 1 060/980 | 1 095/945 |
Габаритная длина, мм | 4 850 |
Габаритная ширина, мм | 1 843 |
Габаритная высота, мм | 1 497 |
Колесная база, мм | 2 765 |
Передний/Задний свесы, мм | 1 022/1 063 |
Колея передняя, мм | 1 570 |
Колея задняя, мм | 1 570 |
Собственная масса, кг | 1 585 - 1635 | 1 595 - 1 690 |
Полная масса, кг | 2 040 |
Максимальная масса прицепа (с тормозами), кг | 1 000 |
Максимальная масса прицепа (без тормозов), кг | 450 |
Вместимость |
Количество пассажирских мест | 2/3 |
1-ый ряд |
Высота от сидений до крыши (с электролюком), мм | 1 000, 1/946,7 |
Пространство для ног, мм | 1 078,30 |
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1 432,90 |
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1 357,80 |
2-ой ряд |
Высота от сидений до крыши, мм | 975,6 |
Пространство для ног, мм | 919,2 |
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1 431,50 |
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1 351,10 |
Расстояние до впередистоящего сиденья, мм | 49,4 |
Объём багажника |
Задние сидения установлены, л | 441 |