Динамика и расход топлива
| Динамические параметры | Voyager | Grand Voyager | |
|---|---|---|---|
| 2.4 л | 3.3 л | 3.3 л | |
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | - | 12,7 | 12,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 179 | 179 |
| Расход топлива | Voyager | Grand Voyager | |
| 2.4 л | 3.3 л | 3.3 л | |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,35 | ||
| Город, л/100км | 13,5 | 17,3 | 17,7 |
| Трасса, л/100км | 7,7 | 9,5 | 9,9 |
| Смешанный цикл, л/100км | 9,9 | 12,4 | 12,8 |
| Выброс CO2, г/км | 234 | 294 | 305 |
| Топливный бак, л | 75 | 74 | |
