Ходовая часть
| Колеса и подвеска | Voyager/Grand Voyager | ||
|---|---|---|---|
| Размерность колёс | 215/65 R16 | ||
| Диаметр колёсного диска | 16"" | ||
| Размер запасного колеса | T145/90 D16, компактное | ||
| Передняя повеска | Стойки Макферсона | ||
| Задняя подвеска | Неразрезной мост с рессорами, амортизаторами, с поперечной реактивной тягой | ||
| Дорожный просвет, мм | 137 | ||
| Угол въезда | 16,3° | ||
| Угол съезда | 18,4° | ||
| Угол продольной проходимости | 14,7° | ||
| Рулевое управление | |||
| Тип | Рейка-шестерня с гидроусилителем | ||
| Передаточное отношение рулевого управления | 17,8:1 | ||
| Количество оборотов рулевого колеса | 3,14 | ||
| Диаметр разворота, м | 12 | ||
| Тормозная система | Дисковые тормоза с АБС | ||
| Впереди | |||
| Тип | Вентилируемые дисковые | ||
| Размер, мм | 281 x 28 | ||
| Сзади | |||
| Тип | Дисковые | ||
| Размер, мм | 290 x 12,5 | ||
