Двигатель и трансмиссия
| Двигатель | Кабрио 2.4 л |
|---|---|
| Тип | Рядный, 4 цилиндра, бензиновый |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 87,5 х 101 |
| Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | DOHC |
| Система впрыска топлива | Последовательный многоточечный впрыск |
| Максимальная мощность, л.с. | 143 @ 5 200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм@ об/мин | 224 @ 4 000 |
| Объем двигателя, л | 2 429 |
| Степень сжатия | 9,5 : 1 |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 6 240 |
| Трансмиссия | Кабрио 2.4 л |
| 41TE | |
| Описание | 4-x ступенчатая автоматическая КПП, адаптивный электронный контроль |
| 1-ая передача | 2,82 |
| 2-ая передача | 1,57 |
| 3-ая передача | 1,00 |
| 4-ая передача | 0,69 |
| 5-ая передача | - |
| задняя передача | 2,21 |
| главная передача | 3,91 |
| Привод | передний |
| Эмиссия | |
| Уровень эмиссии | ЕВРО-4 |
