| Вес и размеры | Кабрио 2.4 л |
| Распределение массы по осям | 965/680 |
| Габаритная длина, мм | 4 288 |
| Габаритная ширина, мм | 1 748 |
| Габаритная высота, мм | 1 539 |
| Колесная база, мм | 2 616 |
| Передний/Задний свесы, мм | - |
| Колея передняя, мм | 1 481 |
| Колея задняя, мм | 1 478 |
| Собственная масса, кг | 1 680 |
| Полная масса, кг | 1 925 |
| Максимальная масса прицепа (с тормозами), кг | 1 000 |
| Максимальная масса прицепа (без тормозов), кг | 450 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | - |
| Вместимость |
| Количество пассажирских мест | 2/2 |
| 1-ый ряд |
| Высота от сидений до крыши, мм | 978,9 |
| Пространство для ног, мм | 1 030,60 |
| Ширина салона на уровне плеч, мм | 1 344,20 |
| Ширина салона на уровне бедер, мм | 1 259,60 |
| 2-ой ряд |
| Высота от сидений до крыши, мм | 923,30 |
| Пространство для ног, мм | 1 037,60 |
| Ширина салона на уровне плеч, мм | 1 066,30 |
| Ширина салона на уровне бедер, мм | 1 043,40 |
| Расстояние до впередистоящего сиденья, мм | 60,7 |
| Объём багажника |
| Задние сидения установлены, л | 249,00 |
| Задние сидения убраны, л | 474,00 |