Динамика и расход топлива
| Себринг кабрио | |
|---|---|
| Динамические параметры | |
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | 10,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 206 |
| Расход топлива | |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,343 |
| Город, л/100км | 15,2 |
| Трасса, л/100км | 7,7 |
| Смешанный цикл, л/100км | 10,5 |
| Выброс CO2, г/км | 248 |
| Топливный бак, л | 64 |
