Ходовая часть
| Колёса и подвеска | ||
|---|---|---|
| Размерность колёс | 215/55R18 | |
| Диаметр колёсного диска | 18 x 7,0 | |
| Размер запасного колеса | Компактное | |
| Передняя повеска | Hезависимая типа MacPherson, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая типа Multi-Link, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Рулевое управление | ||
| Тип | Рейка-шестерня с гидроусилителем | |
| Передаточное отношение рулевого управления | 16,5 : 1 | |
| Кол-во оборотов рулевого колеса | 3,3 | |
| Диаметр разворота, м | 11,13 | |
| Тормозная система | ||
| Спереди | ||
| Тип | Вентилируемые дисковые тормоза | |
| Размер, мм | 294 x 26 | |
| Сзади | ||
| Тип | Дисковые тормоза | |
| Размер, мм | 262 x 10 | |
| Активные системы безопасности | ||
| Система АБС | 4-х канальная антиблокировочная система тормозов | |
| Система ESP | Электронная система курсовой устойчивости | |
| Система Traction Control | Электронная противобуксовочная система | |
