| | Себринг кабрио |
| Вес и размеры | |
| Распределение массы по осям | 1 095/945 |
| Габаритная длина, мм | 4930 |
| Габаритная ширина, мм | 1 843 |
| Габаритная высота, мм | 1482 (мягкий верх) / |
| | 1 500 (жесткий верх) |
| Колесная база, мм | 2 765 |
| Передний/Задний свесы, мм | 1 022/1 063 |
| Колея передняя, мм | 1 570 |
| Колея задняя, мм | 1 570 |
| Собственная масса, кг | 1 745 - 1 785 |
| Полная масса, кг | 2175 |
| Максимальная масса прицепа (с тормозами), кг | 1 000 |
| Максимальная масса прицепа (без тормозов), кг | 450 |
| Вместимость | |
| Количество пассажирских мест | 2/2 |
| 1-ый ряд | |
| Высота от сидений до крыши (с электролюком), мм | 978,8 (мягкий верх) / |
| | 986,8 (жесткий верх) |
| Пространство для ног, мм | 1 077,20 |
| Ширина салона на уровне плеч, мм | 1 433,20 |
| Ширина салона на уровне бедер, мм | 1 352,00 |
| 2-ой ряд | |
| Высота от сидений до крыши, мм | 939,8 (мягкий верх) / |
| | 921,3 (жесткий верх) |
| Пространство для ног, мм | 850,1 |
| Ширина салона на уровне плеч, мм | 1 232,80 |
| Ширина салона на уровне бедер, мм | 1 123,20 |
| Расстояние до впередистоящего сиденья, мм | н.д. |
| Объём багажника | |
| Задние сидения установлены, л | 193 (при сложенной |
| | крыше) / 356 |
| | (при поднятой крыше) |