Динамика и расход топлива
| Динамические параметры | 1.6 л | 2.4 л |
|---|---|---|
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | 13,5 | 10,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 176 | 171 |
| Расход топлива | 1.6 л | 2.4 л |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,377 | |
| Город, л/100км | 13 | 13,8 |
| Трасса, л/100км | 7,3 | 8,3 |
| Смешанный цикл, л/100км | 9,4 | 10,3 |
| Выброс CO2, г/км | 228 | 245 |
| Пробег на полном баке при смешанном цикле | 740 | 553 |
| Топливный бак, л | 56,8 | |
