| Вес и размеры | 1.6 л | 2.4 л |
| Распределение массы по осям | 830/650 | 965/645 |
| Габаритная длина, мм | 4 288 |
| Габаритная ширина, мм | 1 704 |
| Габаритная высота, мм | 1 601 |
| Колесная база, мм | 2 616 |
| Колея передняя, мм | 1 481 |
| Колея задняя, мм | 1 478 |
| Собственная масса, кг | 1 480 | 1 610 |
| Полная масса, кг | 1 870 | 1 920 |
| Максимальная масса прицепа (с тормозами), кг | 1 000 |
| Максимальная масса прицепа (без тормозов), кг | 450 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 68 |
| Дорожный просвет, мм | 195 |
| Вместимость |
| Количество пассажирских мест | 2/3 |
| 1-ый ряд |
| Высота от сидений до крыши, мм | 995,5 |
| Пространство для ног, мм | 1 031,7 |
| Ширина салона на уровне плеч, мм | 1 367,7 |
| Ширина салона на уровне бедер, мм | 1 273,4 |
| 2-ой ряд |
| Высота от сидений до крыши, мм | 1 003 |
| Пространство для ног, мм | 1 037,6 |
| Ширина салона на уровне плеч, мм | 1 360,3 |
| Ширина салона на уровне бедер, мм | 1 185 |
| Расстояние до впередистоящего сиденья, мм | 60,7 |
| Объём багажника |
| Задние сидения установлены, л | 602 |
| Задние сидения убраны, л | 1 818 |