Двигатель | 1.6 л | 2.4 л |
Тип | Рядный, 4 цилиндра, бензиновый | Рядный, 4 цилиндра, бензиновый |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 77 х 85,8 | 87,5 х 101 |
Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | SOHC | DOHC |
Система впрыска топлива | Последовательный многоточечный впрыск |
Максимальная мощность, л.с. | 116 @ 6 300 | 143 @ 5 200 |
Максимальный крутящий момент, Нм@ об/мин | 157 @ 4 550 | 224 @ 4 000 |
Объем двигателя, л | 1 589 | 2 429 |
Степень сжатия | 10,5 : 1 | 9,5 : 1 |
Максимальные обороты двигателя, об/мин | - | 6 240 |
Трансмиссия | 1.6 л | 2.4 л |
| T350 | 41TE |
Описание | 5-ти ступенчатая механическая КПП, повышающая передача | 4-x ступенчатая автоматическая КПП, адаптивный электронный контроль |
1-ая передача | 3,50 | 2,82 |
2-ая передача | 1,96 | 1,57 |
3-ая передача | 1,36 | 1,00 |
4-ая передача | 0.971 | 0,69 |
5-ая передача | 0,81 | - |
задняя передача | 3,42 | 2,21 |
главная передача | 3,94 | 3,91 |
Привод | передний |
Эмиссия |
Уровень эмиссии | ЕВРО-4 |