Ходовая часть
| Колёса и подвеска | 1.6 л | 2.4 л | |
|---|---|---|---|
| Размерность колёс | 195/65 R15 | 205/55 R16 | |
| Диаметр колёсного диска | 15" | 16"" | |
| Размер запасного колеса | Компактное | ||
| Передняя повеска | Hезависимая типа MacPherson, несимметричные нижние рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | Неразрезной мост, продольные рычаги, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости | ||
| Рулевое управление | |||
| Тип | Рейка-шестерня с гидроусилителем | ||
| Передаточное отношение рулевого управления | 18,0 : 1 | ||
| Кол-во оборотов рулевого колеса | 2,72 | ||
| Диаметр разворота, м | 11,18 | ||
| Тормозная система | |||
| Спереди | 1.6 л | 2.4 л | |
| Тип | Вентилируемые диски | ||
| Размер, мм | 280 x 23 | ||
| Сзади | 1.6 л | 2.4 л | |
| Тип | Барабанные диски | Диски | |
| Размер, мм | 228 x 40 | 270 х 9 | |
| Активные системы безопасности | 1.6 л | 2.4 л | |
| Система АБС | 4-х канальная антиблокировочная система тормозов | ||
| Система Traction Control | н.у. | Электронная противобуксовочная система | |
